| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 18 | 14 | 3 | 1 | +28 | 45 |
| 2 | 广州蒲公英 | 18 | 13 | 4 | 1 | +22 | 43 |
| 3 | 深圳二零二八 | 18 | 12 | 5 | 1 | +19 | 41 |
| 4 | 贵州筑城竞技 | 18 | 11 | 5 | 2 | +15 | 38 |
| 5 | 江苏新梦想 | 18 | 10 | 4 | 4 | +9 | 34 |
| 6 | 青岛五月的风 | 18 | 9 | 5 | 4 | +8 | 32 |
| 7 | 成都顶耀 | 18 | 8 | 6 | 4 | +3 | 30 |
| 8 | 武汉联镇 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | 26 |
| 9 | 厦门鹭建天成 | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 |
| 10 | 长春喜都 | 18 | 5 | 3 | 10 | -12 | 18 |
| 11 | 上海同济 | 18 | 4 | 5 | 9 | -14 | 17 |
| 12 | 重庆春蕾 | 18 | 3 | 4 | 11 | -20 | 13 |
2025中冠联赛第18轮,陕西联合2:1逆转广州蒲公英,继续以45分稳居榜首。贵州筑城竞技近期四连胜,冲甲区竞争白热化。最后四轮将决定直接升级名额。
深圳二零二八前锋刘子铭以12球领跑射手榜;陕西联合中场张昱贡献8次助攻。中冠联赛总进球数已达386球,场均2.86球。
⚡ 升级区: 积分榜前两名直接升入中乙联赛,第三名与中乙第15名进行附加赛。
🔻 降级区: 第11、12名将降入中冠区域赛。同分情况下依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
📅 剩余赛程: 第19-22轮将于5月10日至6月1日进行,敬请关注。